美国二手iphone /ipad 每日价格表 2027年9月18日

MODEL A/B ($) B ($) C ($)
IPHONE 7 32GB 85.00 80.00 75.00
IPHONE 7 PLUS 32GB 115.00 110.00 95.00
IPHONE 8 64GB 105.00 100.00 95.00
IPHONE 8 PLUS 64GB 130.00 125.00 120.00
IPHONE X 64GB 135.00 130.00 125.00
IPHONE XS 64GB 155.00 150.00 145.00
IPHONE XS MAX 64GB 210.00 205.00 200.00
IPHONE SE 64GB 135.00 130.00 125.00
IPHONE XR 64GB 175.00 170.00 165.00
IPHONE XR 128GB 200.00
IPHONE 11 64GB 205.00 200.00 195.00
IPHONE 11 PRO 64GB 250.00 245.00 240.00
IPHONE 11 PRO MAX 64GB 300.00 295.00 290.00
IPHONE 12 64GB 250.00 245.00 240.00
IPHONE 12 PRO 128GB 365.00 360.00 355.00
IPHONE 12 PRO MAX 128GB 475.00
IPHONE 13 128GB 380.00 375.00 370.00
IPHONE 13 256GB 375.00
IPHONE 13 PRO MAX 128GB 595.00
IPHONE 14 128GB 475.00 470.00 465.00
IPHONE 14 PLUS 128GB 490.00 485.00 480.00
IPHONE 14 PRO MAX 128GB 755.00 750.00 745.00
IPHONE 15 128GB 615.00 610.00 605.00
IPHONE 15 PRO MAX 256GB 980.00 970.00 960.00
SAMSUNG S20 ULTRA 128GB 265.00
SAMSUNG Z FLIP 3 128GB 225.00
SAMSUNG Z FLIP 4256GB 405.00